คะแนนรายหมวด
- 7.3ความปลอดภัยของเงิน6.7
- 8.5ต้นทุนการเทรด8.2
- 10.0ฝากถอน8.7
- 10.0บริการ9.2
- 6.5สินค้าและประเภทบัญชี10.0
คะแนนรวมไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของห้าหมวดตรง ๆ เพราะแต่ละหมวดมีน้ำหนักไม่เท่ากัน วิธีที่เราให้คะแนน
ถ้าถอนเงินไม่ได้ ไปร้องที่ไหน
| หัวข้อ | Exness | XM |
|---|---|---|
| คนไทยทำสัญญากับ | Exness (SC) Ltd | XM Global Limited |
| ใบอนุญาตที่ครอบคลุมคนไทย | FSA เซเชลส์ | FSC เบลีซ |
| ธงเตือนจาก ก.ล.ต. | มี 2 รายการ | มี 2 รายการ |
| แยกเงินลูกค้า | โบรกระบุว่าแยก | โบรกระบุว่าแยก |
ธงเตือนจาก ก.ล.ต. หมายถึงบริษัทไม่ได้อยู่ใต้การกำกับของ ก.ล.ต. ไทย ไม่ใช่คำตัดสินว่ากระทำผิด
ค่าเทรดต่อ 1 ล็อต บัญชีที่ถูกที่สุดของแต่ละเจ้า
| สินทรัพย์ | Exness | XM | ค่าเฉลี่ยตลาด |
|---|---|---|---|
| ทองคำ XAUUSD | 15.00 ดอลลาร์Zero และ Raw Spread ถูกกว่าตลาด 40% | 30.00 ดอลลาร์Ultra Low Micro แพงกว่าตลาด 19% | 25.21 ดอลลาร์ |
| EURUSD | 6.00 ดอลลาร์Pro ถูกกว่าตลาด 49% | 9.00 ดอลลาร์Ultra Low Micro ถูกกว่าตลาด 23% | 11.67 ดอลลาร์ |
| GBPUSD | 7.00 ดอลลาร์Pro ถูกกว่าตลาด 49% | 11.00 ดอลลาร์Ultra Low Micro ถูกกว่าตลาด 20% | 13.71 ดอลลาร์ |
| USDJPY | 4.43 ดอลลาร์Pro ถูกกว่าตลาด 58% | 6.96 ดอลลาร์Ultra Low Micro ถูกกว่าตลาด 34% | 10.56 ดอลลาร์ |
| BTCUSD | 6.75 ดอลลาร์Raw Spread ถูกกว่าตลาด 77% | 15.00 ดอลลาร์Ultra Low Micro ถูกกว่าตลาด 49% | 29.42 ดอลลาร์ |
ต้นทุนต่อ 1 ล็อต รวมสเปรดและค่าคอมมิชชันแล้ว ไม่รวมค่าถือข้ามคืน ตัวเลขตัวหนาคือเจ้าที่ถูกกว่าในสินทรัพย์นั้น บัญชี Ultra Low Micro ของ XM คู่เงินและทอง 1 ล็อตเล็กกว่าล็อตมาตรฐาน 100 เท่า ตัวเลขในหน้านี้คิดเทียบ 1 ล็อตมาตรฐานแล้ว จึงเทียบกับบัญชีอื่นได้ตรง ๆ
เงื่อนไขการเทรด
| หัวข้อ | Exness | XM |
|---|---|---|
| ค่าเทรดทองคำ 0.1 ล็อต | 1.50 ดอลลาร์ บัญชี Zero และ Raw Spread | 3.00 ดอลลาร์ บัญชี Ultra Low Micro |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 50 ดอลลาร์ | 5 ดอลลาร์ |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:2000 | 1:1000 |
| แพลตฟอร์ม | MT4 MT5 และแพลตฟอร์มของโบรก | MT4 MT5 และแพลตฟอร์มของโบรก |
| เจ้าหน้าที่พูดไทย | มี | มี |
| ประเภทบัญชี | Standard Cent, Standard, Pro, Raw Spread, Zero | Standard, Micro, Ultra Low Standard, Ultra Low Micro, Shares |
เปิดบัญชี Exness
อ่านรีวิว Exness ฉบับเต็มลิงก์แนะนำ ถ้าคุณเปิดบัญชีผ่านปุ่มนี้ เราได้ค่าตอบแทนจาก Exness การเทรดมีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้น
เปิดบัญชี XM
อ่านรีวิว XM ฉบับเต็มลิงก์แนะนำ ถ้าคุณเปิดบัญชีผ่านปุ่มนี้ เราได้ค่าตอบแทนจาก XM การเทรดมีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้น

